Menu
Znáte kvalitní travní osivo? My ano. Dnes Vás s ním seznámime.
Celý článekCererit GSH NPK 8-13-11 je granulované hnojivo s hořčíkem, stopovými živinami a nízkým obsahem chloridů.
Vlastnost | Hodnota |
---|---|
Celkový dusík jako N v % hm. | 8,0 |
Fosfor rozpustný ve vodě a neutrálním citranu amonném jako P2O5 v % hm. | 13,0 |
Fosfor rozpustný ve vodě jako P2O5 v % hm. | 11,0 |
Draslík jako K2O v % hm. | 11,0 |
Vodorozpustná síra jako S v % hm. | 15,0 |
Vodorozpustný hořčík jako MgO v % hm. | 2,0 |
Bór jako B v % hm. | 0,03-0,09 |
Molybden jako Mo v % hm. | 0,005 - 0,015 |
Měď jako Cu v % hm. | 0,004-0,012 |
Zinek jako Zn v % hm. | 0,008 - 0,024 |
Chloridy jako Cl v % hm. | max. 1,0 |
Částice od 1 mm do 5 mm v % hm. min. | 90,0 |
Částice pod 1 mm v % hm. max. | 3,0 |
Částice nad 10 mm v % hm. max. | 0,0 |
Je určené k výživě ovoce, zeleniny, chmele a okrasných rostlin.